CDH463M
- Características técnicasCaracterísticas técnicas
- AccesoriosAccesorios
- DownloadDownload
- Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas
Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 4P, 63A, 30mA
Ref.: | CDH463M |
EAN nº: | 3250611612421 |
Emb.: | 1 ud. |
Precio*: | 967,99 € / ud. |
Características técnicas |
Posición del neutro: | Derecha |
Número de polos: | 4 P |
Montaje: | Carril DIN |
Frecuencia asignada: | 50 Hz |
Corriente diferencial asignada: | 30 mA |
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs: | 3 kA |
Poder de cierre y de corte: | 1,5 kA |
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1: | 6 kA |
Corriente asignada a -15°C: | 63 A |
Corriente asignada a -20°C: | 63 A |
Corriente asignada a 0°C: | 63 A |
Corriente asignada a 10°C: | 63 A |
Corriente asignada a -10°C: | 63 A |
Corriente asignada a 15°C: | 63 A |
Corriente asignada a 20º C: | 63 A |
Corriente asignada a 25°C: | 63 A |
Corriente asignada a -25°C: | 63 A |
Corriente asignada a 30° C: | 63 A |
Corriente asignada a 35° C: | 63 A |
Corriente asignada a 40° C: | 63 A |
Corriente asignada a 45° C: | 60 A |
Corriente asignada a 5°C: | 63 A |
Corriente asignada a -5°C: | 63 A |
Corriente asignada a 50° C: | 58 A |
Corriente asignada a 55° C: | 55 A |
Corriente asignada a 60° C: | 51 A |
Corriente asignada a 65°C: | 48 A |
Corriente asignada a 70° C: | 45 A |
Potencia disipada por polo: | 7,9 W |
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 18,5 W |
Disparo rápido (Short time): | no |
Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 2000 |
Endurancia mecánica en número de maniobras: | 4000 |
Profundidad del producto instalado: | 70 mm |
Altura del producto instalado: | 83 mm |
Anchura del producto instalado: | 70 mm |
Dimensiones de construcción (DIN 43880): | 1 |
Tipo de conexión: | Borne de jaula con tornillo |
Accesoriable: | si |
Norma: | EN 61008-1 |
Directiva europea RoHs: | conformidad voluntaria |
Índice de protección IP: | IP20 |
Tipo de protección diferencial: | HI |
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
Altitud: | 2000 m |
Temperatura de almacenamiento: | -55 a 70 °C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.