HMX310
- Características técnicasCaracterísticas técnicas
- AccesoriosAccesorios
- DownloadDownload
- Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas
Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 3P, 10A, curva C, 50kA
Ref.: | HMX310 |
EAN nº: | 3250613231972 |
Emb.: | 1 ud. |
Precio*: | 307,68 € / ud. |
Características técnicas |
Número de polos protegidos: | 3 |
Número de polos: | 3 P |
Tipo de polos: | 3 P |
Curva: | C |
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares: | Bores alineados |
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares: | Bornes alineados |
Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
Poder de corte asignado: | 50 kA |
Tipo de tensión de alimentación: | AC |
Tensión asignada de empleo en alterna: | 415 V |
Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
Tensión soportada al impulso asignada: | 6000 V |
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2): | 50 kA |
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz: | 50 % |
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2): | 4,5 kA |
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2): | 4,5 kA |
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2): | 50 kA |
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2): | 50 kA |
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2): | 50 kA |
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.: | 5/10 In |
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.: | 1,05/1,3 In |
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947-2: | 12,63 A |
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947-2: | 12,02 A |
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947-2: | 13 A |
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947-2: | 11,71 A |
Corriente asignada a -15°C según IEC 60947-2: | 13,55 A |
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947-2: | 11,4 A |
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947-2: | 13,86 A |
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947-2: | 11,1 A |
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947-2: | 14,17 A |
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947-2: | 10,4 A |
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947-2: | 10,48 A |
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947-2: | 10 A |
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947-2: | 9,87 A |
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947-2: | 12,33 A |
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947-2: | 12,94 A |
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947-2: | 9,56 A |
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947-2: | 9,26 A |
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947-2: | 8,95 A |
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947-2: | 8,64 A |
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947-2: | 8,33 A |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:: | 1 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:: | 0,95 |
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:: | 0,9 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:: | 0,85 |
Potencia disipada por polo: | 2,28 W |
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 6,8 W |
Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 4000 |
Endurancia mecánica en número de maniobras: | 20000 |
Profundidad del producto instalado: | 70 mm |
Altura del producto instalado: | 90 mm |
Anchura del producto instalado: | 80 mm |
Tipo de conexión superior para aparatos modulares: | Borne con tornillo |
Par de apriete: | 3, 5 / 5 Nm |
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares: | Plástico |
Tipo de clip superior para aparatos modulares: | Plástico |
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares: | Borne con tornillos |
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares: | si |
Desmontabilidad superior para aparatos modulares: | si |
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible: | 1/50 mm² |
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible: | 1/50 mm² |
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior: | 1/70 mm² |
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido: | 1/70 mm² |
Sección de conexión en cable rígido: | 70 mm² |
Sección de conexión en cable flexible: | 50 mm² |
Tipo de conexión: | Borne de jaula con tornillo con compensación de apriete |
Norma: | IEC 60947-2 |
Índice de protección IP: | IP20 |
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 3 |
Clase de limitación de energía I²t: | 3 |
Altitud: | 2000 m |
Temperatura de almacenamiento: | -25 a 80 °C |
Tropicalización/humedad/protección: | Todos los climas |
Temperatura de calibración: | 40 °C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.