NCN132A
- Características técnicasCaracterísticas técnicas
- AccesoriosAccesorios
- DownloadDownload
- Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas
Interruptor automático magnetotérmico serie N, 1P, 32A, curva C, 10/15kA
Ref.: | NCN132A |
EAN nº: | 3250614615559 |
Emb.: | 12 ud. |
Precio*: | 50,67 € / ud. |
Características técnicas |
Posición del neutro: | sin neutro |
Número de polos protegidos: | 1 |
Número de polos: | 1 P |
Tipo de polos: | 1 P |
Montaje: | Carril DIN |
Curva: | C |
Con corte del neutro: | no |
Compatible con montaje sobre perfil DIN: | si |
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares: | Bornes alineados |
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares: | Bores alineados |
Tensión asignada de empleo en alterna: | 230/400 V |
Tipo de tensión de alimentación: | AC |
Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
Tensión soportada al impulso asignada: | 6000 V |
Corriente asignada nominal: | 32 A |
Poder de corte de servicio según EN60898: | 7,5 kA |
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.: | 1,13/1,45 In |
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.: | 5/10 In |
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c: | 7/15 In |
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c: | 1,13/1,45 In |
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947: | 41,8 A |
Corriente asignada a -15°C según IEC 60947: | 42,51 A |
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947: | 43,21 A |
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947: | 43,9 A |
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947: | 41,07 A |
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947: | 40,33 A |
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947: | 38,81 A |
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947: | 38,02 A |
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947: | 37,22 A |
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947: | 36,4 A |
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947: | 35,57 A |
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947: | 34,71 A |
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947: | 33,83 A |
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947: | 32,93 A |
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947: | 39,57 A |
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947: | 32 A |
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947: | 31,04 A |
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947: | 30,06 A |
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947: | 29,04 A |
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947: | 27,98 A |
Poder de corte asignado 230V 50 Hz: | 10 kA |
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2): | 15 kA |
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2): | 15 kA |
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1: | 10 kA |
Corriente asignada a -25°C: | 39,5 A |
Corriente asignada a -20°C: | 38,88 A |
Corriente asignada a -15°C: | 38,25 A |
Corriente asignada a -10°C: | 37,6 A |
Corriente asignada a -5°C: | 36,95 A |
Corriente asignada a 0°C: | 36,28 A |
Corriente asignada a 5°C: | 35,61 A |
Corriente asignada a 10°C: | 34,91 A |
Corriente asignada a 25°C: | 32,75 A |
Corriente asignada a 30° C: | 32 A |
Corriente asignada a 35° C: | 31,23 A |
Corriente asignada a 40° C: | 30,44 A |
Corriente asignada a 45° C: | 29,63 A |
Corriente asignada a 50° C: | 28,79 A |
Corriente asignada a 55° C: | 27,93 A |
Corriente asignada a 60° C: | 27,04 A |
Corriente asignada a 65°C: | 26,13 A |
Corriente asignada a 70° C: | 25,18 A |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:: | 1 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:: | 0,95 |
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:: | 0,9 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:: | 0,85 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz: | 1,1 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz: | 1,2 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz: | 1,5 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz: | 1,1 |
Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto: | 6 W |
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 3,65 W |
Potencia disipada por polo: | 3,65 W |
Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 4000 |
Endurancia mecánica en número de maniobras: | 20000 |
Profundidad del producto instalado: | 70 mm |
Altura del producto instalado: | 83 mm |
Anchura del producto instalado: | 17,5 mm |
Tipo de conexión superior para aparatos modulares: | Borne con tornillos |
Par de apriete: | 2, 8 Nm |
Tipo de clip superior para aparatos modulares: | No aplica |
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares: | Plástico |
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares: | Borne doble conexión |
Desmontabilidad superior para aparatos modulares: | si |
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares: | si |
Adaptado para su montaje empotrado: | si |
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible: | 1/25 mm² |
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior: | 1/35 mm² |
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido: | 1/35 mm² |
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible: | 1/25 mm² |
posición de los bornes inferiores: | abiertos |
posición de los bornes superiores: | abiertos |
Accesoriable: | si |
Norma: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Índice de protección IP: | IP20 |
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
Clase de limitación de energía I²t: | 3 |
Altitud: | 2000 m |
Temperatura de calibración: | 50 °C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.