NDN110A
- Características técnicasCaracterísticas técnicas
- AccesoriosAccesorios
- DownloadDownload
- Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas
Interruptor automático magnetotérmico serie N, 1P, 10A, curva D, 10/15kA
Ref.: | NDN110A |
EAN nº: | 3250614618925 |
Emb.: | 12 ud. |
Precio*: | 60,16 € / ud. |
Características técnicas |
Posición del neutro: | sin neutro |
Número de polos protegidos: | 1 |
Número de polos: | 1 P |
Tipo de polos: | 1 P |
Curva: | D |
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares: | Bores alineados |
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares: | Bornes alineados |
Tipo de tensión de alimentación: | AC |
Tensión asignada de empleo en alterna: | 240/415 V |
Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
Tensión máxima de utilización: | 440 V |
Tensión soportada al impulso asignada: | 6000 V |
Poder de corte asignado 230V 50 Hz: | 10 kA |
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1: | 10 kA |
Poder de corte de servicio según EN60898: | 7,5 kA |
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2): | 15 kA |
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2): | 15 kA |
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.: | 10/14,4 In |
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c: | 15/30 In |
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.: | 1,13/1,45 In |
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c: | 1,13/1,45 In |
Corriente asignada a -15°C: | 12,39 A |
Corriente asignada a -20°C: | 12,63 A |
Corriente asignada a 0°C: | 11,65 A |
Corriente asignada a 10°C: | 11,13 A |
Corriente asignada a -10°C: | 12,15 A |
Corriente asignada a 25°C: | 10,29 A |
Corriente asignada a -25°C: | 12,86 A |
Corriente asignada a 30° C: | 10 A |
Corriente asignada a 35° C: | 9,7 A |
Corriente asignada a 40° C: | 9,39 A |
Corriente asignada a 45° C: | 9,06 A |
Corriente asignada a 5°C: | 11,39 A |
Corriente asignada a -5°C: | 11,9 A |
Corriente asignada a 50° C: | 8,73 A |
Corriente asignada a 55° C: | 8,38 A |
Corriente asignada a 60° C: | 8,02 A |
Corriente asignada a 65°C: | 7,64 A |
Corriente asignada a 70° C: | 7,24 A |
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947-2: | 13,35 A |
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947-2: | 12,75 A |
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947-2: | 13,92 A |
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947-2: | 12,44 A |
Corriente asignada a -15°C según IEC 60947-2: | 14,2 A |
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947-2: | 12,12 A |
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947-2: | 14,47 A |
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947-2: | 11,79 A |
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947-2: | 14,74 A |
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947-2: | 11,46 A |
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947-2: | 11,11 A |
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947-2: | 10,75 A |
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947-2: | 10,38 A |
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947-2: | 13,05 A |
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947-2: | 13,64 A |
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947-2: | 10 A |
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947-2: | 9,6 A |
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947-2: | 9,19 A |
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947-2: | 8,75 A |
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947-2: | 8,29 A |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz: | 1,1 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz: | 1,2 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz: | 1,5 |
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz: | 1,1 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:: | 1 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:: | 0,95 |
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:: | 0,9 |
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:: | 0,85 |
Potencia disipada por polo: | 1,87 W |
Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto: | 3 W |
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 1,87 W |
Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 4000 |
Endurancia mecánica en número de maniobras: | 20000 |
Profundidad del producto instalado: | 70 mm |
Altura del producto instalado: | 83 mm |
Anchura del producto instalado: | 17,5 mm |
Tipo de conexión superior para aparatos modulares: | Borne con tornillo |
Par de apriete: | 2, 8 Nm |
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares: | Plástico |
Tipo de clip superior para aparatos modulares: | No aplica |
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares: | Borne doble conexión |
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares: | si |
Desmontabilidad superior para aparatos modulares: | si |
Adaptado para su montaje empotrado: | si |
posición de los bornes superiores: | abiertos |
posición de los bornes inferiores: | abiertos |
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible: | 1/25 mm² |
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible: | 1/25 mm² |
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior: | 1/35 mm² |
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido: | 1/35 mm² |
Accesoriable: | si |
Norma: | EN 60898-1, AS/NZS 60898-1 |
Índice de protección IP: | IP20 |
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
Altitud: | 2000 m |
Temperatura de almacenamiento: | -25 a 80 °C |
Temperatura de calibración: | 30 °C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.