Canales de instalación PVC
tehalit.BRP
Suministro: canal con base perforada. Tapa perdir por separado. Film protectorLongitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m
Material: canal y tapa PVC, piezas de forma PC/ABS. Índice de protección: IP40, IK07
tehalit.BRP
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP6510019010 | Canal en PVC, de 65x100 mm, RAL9010 | 8 m | 10,80 € / m | |||
BRP6513019010 | Canal en PVC, de 65x130 mm, RAL9010 | 8 m | 13,93 € / m | |||
BRP6517019010 | Canal en PVC, de 65x170 mm, RAL9010 | 8 m | 20,23 € / m | |||
BRP65210D19010 | Canal en PVC, 65x210 mm, RAL9010,2 compartimentos | 8 m | 22,87 € / m | |||
BRP6510019011 | Canal PVC de 65x100 mm RAL9011 | 8 m | 17,04 € / m | |||
BRP6513019011 | Canal PVC de 65x130 mm RAL9011 | 8 m | 21,02 € / m |
Tapa
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP08029010 | Tapa en PVC, de 80 mm ancho, para canales BRP | 24 m | 4,55 € / m | |||
BRP08029011 | Tapa PVC 80 mm para canales BRP RAL9011 | 24 m | 6,82 € / m |
Tabique separador
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M2026 | Tabique separador, en PVC, para canales LF de 60 mm de altura | 50 m | 2,68 € / m |
Piezas de forma 65x100
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP651003H9010 | Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x100, RAL9010 | 1 ud. | 17,85 € / ud. | |||
BRP651004H9010 | Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x100, RAL9010 | 1 ud. | 17,85 € / ud. | |||
BRP651005H9010 | Ángulo plano en PC/ABS, para canales BRP 65x100, RAL9010 | 1 ud. | 16,93 € / ud. | |||
BRP6510069010 | Tapa final en PC/ABS, para canales BRP, 65x100, RAL9010 | 1 ud. | 7,67 € / ud. | |||
BRP651003H9011 | Angulo exterior PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011 | 1 ud. | 26,92 € / ud. | |||
BRP651004H9011 | Ang.int. PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011 | 1 ud. | 26,92 € / ud. | |||
BRP651005H9011 | Ángulo plano PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011 | 1 ud. | 26,92 € / ud. | |||
BRP6510069011 | Tapa final PC/ABS para BRP 65x100 RAL9011 | 1 ud. | 8,86 € / ud. |
Piezas de forma 65x130
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP651303H9010 | Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 | 1 ud. | 22,46 € / ud. | |||
BRP651304H9010 | Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 | 1 ud. | 22,46 € / ud. | |||
BRP651305H9010 | Ángulo plano en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 | 1 ud. | 20,35 € / ud. | |||
BRP6513069010 | Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x130, RAL9010 | 1 ud. | 8,19 € / ud. | |||
BRP651303H9011 | Ang.ext. PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011 | 1 ud. | 36,81 € / ud. | |||
BRP651304H9011 | Ángulo interior PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011 | 1 ud. | 36,81 € / ud. | |||
BRP651304H9011 | Ángulo interior PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011 | 1 ud. | 36,81 € / ud. | |||
BRP651305H9011 | Ang.plano PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011 | 1 ud. | 36,81 € / ud. | |||
BRP6513069011 | Tapa final PC/ABS BRP 65x130 RAL9011 | 1 ud. | 14,32 € / ud. |
Piezas de forma 65x170
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP651703H9010 | Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x170, RAL9010 | 1 ud. | 30,74 € / ud. | |||
BRP651704H9010 | Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x170, RAL9010 | 1 ud. | 30,74 € / ud. | |||
BRP651705H9010 | Ángulo plano en PC/ABS, para canales BRP 65x170, RAL9010 | 1 ud. | 29,37 € / ud. | |||
BRP6517069010 | Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x170, RAL9010 | 1 ud. | 8,63 € / ud. |
Piezas de forma 65x210
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP652103DH9010 | Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x210, RAL9010 | 1 ud. | 34,92 € / ud. | |||
BRP652104DH9010 | Ángulo interior en PC/ABS, para canales BRP 65x210, RAL9010 | 1 ud. | 34,92 € / ud. | |||
BRP652105DH9010 | Ángulo plano en PC/ABS, para canales BRP 65x210, RAL9010 | 1 ud. | 46,33 € / ud. | |||
BRP652106D9010 | Tapa final en PC/ABS, para canales BRP 65x210, RAL9010 | 1 ud. | 11,59 € / ud. |
Piezas de unión
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRP65XXX9 | Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad | 1 juego | 3,48 € / juego |
Adaptador para mecanismo 45x45 estándar (Systo)
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GT4519010 | Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9010 | 1 ud. | 3,94 € / ud. | |||
GT4529010 | Soporte 2 mecanismos 45x45 mm, RAL9010 | 1 ud. | 6,53 € / ud. | |||
GT4539010 | Soporte 3 mecanismos 45x45 mm, RAL9010 | 1 ud. | 8,79 € / ud. | |||
GT451ALU | Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, Color ALU | 1 ud. | 5,52 € / ud. | |||
GT452ALU | Soporte 2 mecanismo 45x45 mm, Color ALU | 1 ud. | 9,64 € / ud. | |||
GT453ALU | Soporte 3 mecanismo 45x45 mm, Color ALU | 1 ud. | 12,38 € / ud. | |||
GT4519011 | Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9011 | 1 ud. | 4,50 € / ud. | |||
GT4529011 | Soporte 2 mecanismos 45x45 mm, RAL9011 | 1 ud. | 6,76 € / ud. | |||
GT4539011 | Soporte 3 mecanismos 45x45 mm, RAL9011 | 1 ud. | 10,68 € / ud. |
Caja de aislamiento para mecanismo 45x45
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFF79H | Caja aislamiento para 1 mecanismo modular para canal LF y LFF40110ALU | 10 ud. | 2,11 € / ud. |
Caja de aislamiento para mecanismo universal
Adaptador para mecanismo universal
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G2870 | Marco para 1 mecanismo Universal, 60 mm entre ejes, montaje frontal | 1 ud. | 3,27 € / ud. |
Borne de entrada para G4001
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G4703 | Borne de entrada para base Schuko G40019010 | 25 ud. | 4,82 € / ud. |
Borne de salida para G4001
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.