Minicanales LF
tehalit.LF minicanal: minicanales de reducidas dimensiones, también en versión adhesiva y acabados madera clara y madera oscura
Minicanales tehalit.LF adhesivas
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFC060099010A | Minicanal adhesiva, en PVC, de 6x9 mm, tapa abisagrada, blanco (RAL9010) | 120 m | 1,09 € / m | |||
LF1001009010A | Minicanal LF, en PVC, de 10x12 mm, adhesiva, blanco (RAL9010) | 84 m | 1,50 € / m | |||
LFC100159010A | Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, blanco (RAL9010) | 66 m | 2,00 € / m | |||
LFC10015MRA | Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imit. madera oscura | 66 m | 3,22 € / m | |||
LFC10015MCA | Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara | 66 m | 3,22 € / m | |||
LF1501509010A | Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, adhesiva, blanco (RAL9010) | 88 m | 2,53 € / m | |||
LF2002009010A | Minicanal LF 20x20 con banda adhesiva, RAL 9010 | 54 m | 3,89 € / m | |||
LF2003509010A | Minicanal LF, PVC, de 20x35 mm, RAL9010, Adhesiva | 70 m | 4,72 € / m |
Minicanales tehalit.LF
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LF1001009010 | Minicanal LF, en PVC, de 10x12 mm, blanco (RAL9010) | 84 m | 0,93 € / m | |||
LF1501509010 | Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, blanco (RAL9010) | 44 m | 1,74 € / m | |||
LF2002009010 | Minicanal LF, en PVC, de 20x20 mm, blanco (RAL9010) | 36 m | 2,65 € / m | |||
LF2003509010 | Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, blanco (RAL9010), | 40 m | 2,93 € / m | |||
LF2003609010 | Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, blanco (RAL9010), 2 compartimentos | 40 m | 3,57 € / m | |||
LF1501509011 | Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, blanco nieve (RAL9010) | 44 m | 2,16 € / m |
Minicanales tehalit.LF marrón
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LF2002008014 | Minicanal LF, en PVC, de 20x20 mm, color marrón (RAL 8014) | 36 m | 3,38 € / m | |||
LF2003508014 | Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, color marrón (RAL 8014), | 40 m | 3,83 € / m | |||
LF2003608014 | Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, color marrón (RAL 8014), 2 compartimentos | 40 m | 4,01 € / m |
Minicanales LF Negro Grafito
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LF2003509011 | Minicanal LF en PVC de 20x35mm negro RAL9011 | 40 m | 3,83 € / m |
Piezas de forma 6x9
No hay imágen disponible
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFC0600939010 | Bolsa 10 áng. ext.en PC/ABS, para minican.LFC060099010A, blanco(RAL9010) | 1 juego | 4,54 € / juego | |||
LFC0600949010 | Bolsa 10 áng. int. en PC/ABS, para minican.LFC060099010A, blanco(RAL9010) | 1 juego | 4,54 € / juego | |||
LFC0600959010 | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LFC060099010A, RAL9010 | 1 juego | 4,54 € / juego | |||
LFC0600969010 | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC06009, RAL9010 | 1 juego | 4,54 € / juego | |||
LFC0600979010 | Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC06009, RAL9010 | 1 juego | 4,54 € / juego | |||
LFC0600989010 | Bolsa 10 deriv. "T", PC/ABS, para minicanal LFC060099010A, RAL9010 | 1 juego | 4,54 € / juego |
Piezas de forma 10x12
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LF1001039010 | Bolsa 10 áng.ext., en PC/ABS, para minican.LF de 10x12 mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 4,69 € / juego | |||
LF1001049010 | Bolsa 10 áng.int., en PC/ABS, para minican. LF de 10x12 mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 4,69 € / juego | |||
LF1001059010 | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LF de 10x12mm, RAL9010 | 1 juego | 4,69 € / juego | |||
LF1001069010 | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LF 10x12mm, RAL9010 | 1 juego | 4,69 € / juego | |||
LF1001079010 | Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LF 10x12 mm, RAL9010 | 1 juego | 4,69 € / juego | |||
LF1001089010 | Bolsa 10 deriv. "T", PC/ABS, para minicanal LF de 10x12mm, RAL9010 | 1 juego | 4,69 € / juego |
Piezas de forma 10x15
No hay imágen disponible
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFC1001539010 | Bolsa 10 áng. exterior, PC/ABS, para minicanal LFC100159010A, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego | |||
LFC1001549010 | Bolsa 10 áng. interior, PC/ABS, para minicanal LFC100159010A, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego | |||
LFC1001559010 | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LFC100159010A, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego | |||
LFC1001569010 | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego | |||
LFC1001579010 | Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego | |||
LFC1001589010 | Bolsa 10 deriv. "T", PC/ABS, para minicanal LFC de 10x15mm, RAL9010 | 1 juego | 5,10 € / juego |
Piezas de forma 10x15 Madera oscura
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFC100153MR | Bolsa 10 áng. exterior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera oscura | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100154MR | Bolsa 10 áng. interior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera oscura | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100155MR | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera oscura | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100156MR | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera osc. | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100157MR | Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera osc. | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100158MR | Bolsa 10 deriv. "T", PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imitación madera oscura | 1 juego | 12,85 € / juego |
Piezas de forma 10x15 Madera clara
No hay imágen disponible
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LFC100153MC | Bolsa 10 áng. exterior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100154MC | Bolsa 10 áng. interior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100155MC | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imitación madera Clara | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100156MC | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100157MC | Bolsa 10 juntas unión, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara | 1 juego | 12,85 € / juego | |||
LFC100158MC | Bolsa 10 deriv. "T", PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imitación madera clara | 1 juego | 12,85 € / juego |
Piezas de forma 15x15
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LF1501539010 | Bolsa 10 áng. ext.en PC/ABS, para minican.LF de 15x15 mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501549010 | Bolsa 10 áng.int., en PC/ABS, para minican.LF de 15x15 mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501559010 | Bolsa 10 áng. planos, PC/ABS, para minicanal LF de 15x15mm, RAL9010 | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501569010 | Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LF 15x15mm, RAL9010 | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501579010 | Bolsa 10 juntas unión en PC/ABS para minican.LF 15x15 mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501589010 | Bolsa 10 deriv. "T", en PVC, para minican. LF de 15x15mm, blanco (RAL9010) | 1 juego | 10,77 € / juego | |||
LF1501569011 | Bolsa 10 tapas finales, en PVC, para minican. LF 15x15mm, blanco nieve (RAL9010) | 1 juego | 13,55 € / juego |
Piezas de forma 20x35
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M61429010 | Ángulo exterior, en PC/ABS, para minicanales LF 20x35 mm, blanco(RAL9010) | 5 ud. | 2,34 € / ud. | |||
M61419010 | Ángulo interior, en PC/ABS, para minicanales LF 20x35 mm, blanco(RAL9010) | 1 ud. | 2,31 € / ud. | |||
M61459010 | Ángulo plano, en PC/ABS, para minicanales LF 20x35 mm, blanco (RAL9010) | 5 ud. | 2,19 € / ud. | |||
M61439010 | Tapa final, en PC/ABS, para minicanales LF 20x35 mm, blanco(RAL9010) | 5 ud. | 2,15 € / ud. | |||
M61449010 | Junta de unión, en PC/ABS, para minicanales LF 20x35 mm, blanco(RAL9010) | 5 ud. | 1,13 € / ud. | |||
M61469010 | Deriv. en"T" y cruz, en PC/ABS, para canales LF 20x35 mm, blanco(RAL9010) | 1 ud. | 4,20 € / ud. |
Piezas de forma 20x35 Negro Grafito
Caja para mecanismo universal
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ATA806199010 | Caja 1 mecanismo universal para minicanal ATA y LF | 1 ud. | 4,49 € / ud. |
Cajas de derivación
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ATA707599010 | Caja de derivación de 75x75x32 mm para minicanal ATA, blanco (RAL9010) | 1 ud. | 2,65 € / ud. | |||
ATA711599010 | Caja de derivación de 115x115x52 mm, para minicanal ATA, blanco (RAL9010) | 1 ud. | 7,11 € / ud. |
Herramientas
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.