Contadores de energía
Destinados a medir la energía consumida en un circuito eléctrico, monofásico o trifásico.
Contadores de energía monofásicos 40A
Contadores de energía monofásicos 80A
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ECP180D | Contador de Energia 1F direct 80A 2M S0 MID | 1 ud. | 180,00 € / ud. | |||
ECR180D | Contador de Energia 1F direct 80A 2M MODBUS MID | 1 ud. | 200,00 € / ud. | |||
ECA180D | Contador de Energia 1F direct 80A 2M AGARDIO MID | 1 ud. | 200,00 € / ud. | |||
ECM180D | Contador de Energia 1F direct 80A 2M MBUS MID | 1 ud. | 226,00 € / ud. |
Contadores de energía monofásicos 3x80A
Contadores de energía trifásicos 80A
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ECP380D | Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID | 1 ud. | 320,00 € / ud. | |||
ECR380D | Contador de Energia 3F direct 80A 4M MODBUS MID | 1 ud. | 350,00 € / ud. | |||
ECA380D | Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID | 1 ud. | 350,00 € / ud. | |||
ECM380D | Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID | 1 ud. | 382,00 € / ud. |
Contadores de energía trifásicos 125A
Contadores de energía trifasicos conexión por TI (máx.6000A)
Ref. ![]() | Descripción ![]() | Emb. | Precio* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ECP300C | Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID | 1 ud. | 325,00 € / ud. | |||
ECR300C | Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MODBUS MID | 1 ud. | 355,00 € / ud. | |||
ECA300C | Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M AGARDIO MID | 1 ud. | 355,00 € / ud. | |||
ECM300C | Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID | 1 ud. | 390,00 € / ud. |
Accesorios
Cuentahoras
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.